OKSİJEN VE HİDROJEN GAZI İÇİN SOLENOİD VANA N.K.

  |   0 yorum   |   Yorum Yap

  • Marka: : A
  • Ürün Kodu: : BDHJMTUX
  • Stok Durumu: : Stokta yok
  • Fiyat:   33,33₺

  • Vergiler Hariç: 33,33₺

 

ÜRÜN AÇIKLAMASI
S8810 SERİSİ  O2 ve H2  gazı için  Solenoid Valfler

Uygulama : Oksijen, Hidroşen, O2, H2 , Gaz, ( kirli akışkanlarda  valf girişine filtre konması önerilir).
Ölçü : 1/8", 1/4" Direk Çekmeli, 3/8"…2" Pilot Kumandalı, BSP (İstek Üzerine NPT)
Basınç : 0,5…16Bar , 3/8"...2" )    (0…16 bar - 1/8", 1/4")
Kovan , Çekirdek : Paslanmaz
Gövde : Pirinç 
Diyafram : NBR, istek üzerine EPDM yada VITON
Sıcaklık : -10°C…80 °C
Pozisyon : Normalde Kapalı
Bobin Gerilimi : 230V, 110V , 48V, 24V , 12V  AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC
Koruma Sınıfı : IP65  ( isteğe bağlı Exproof )
     
Ürün Kod
numarası
Bağlantı Ölçüsü  Orifis Ölçüsü mm Basınç  (bar) KV  lt/ dk Akışkan Sıcaklığı 
° C
Diyafram / Oring Ağırlık  kg
Min  Max Min Max
S8810.00.018 1/8" 1,8 0 16 1,6 -10 80 NBR 0,36
S8810.00.020 1/8" 2 0 15 2 -10 80 NBR 0,36
S8810.00.022 1/8" 2,2 0 14 2,3 -10 80 NBR 0,36
S8810.00.025 1/8" 2,5 0 12 3,2 -10 80 NBR 0,36
S8810.00.030 1/8" 3 0 10 4,6 -10 80 NBR 0,36
S8810.00.040 1/8" 4 0 9 6,4 -10 80 NBR 0,36
S8810.00.050 1/8" 5 0 7 9,2 -10 80 NBR 0,36
S8810.00.060 1/8" 6 0 5 11 -10 80 NBR 0,36
 
S8810.01.018 1/4" 1,8 0 16 1,6 -10 80 NBR 0,36
S8810.01.020 1/4" 2 0 15 2 -10 80 NBR 0,36
S8810.01.022 1/4" 2,2 0 14 2,3 -10 80 NBR 0,36
S8810.01.025 1/4" 2,5 0 12 3,2 -10 80 NBR 0,36
S8810.01.30 1/4" 3 0 10 4,6 -10 80 NBR 0,36
S8810.01.040 1/4" 4 0 9 6,4 -10 80 NBR 0,36
S8810.01.050 1/4" 5 0 7 9,2 -10 80 NBR 0,36
S8810.01.060 1/4" 6 0 5 11 -10

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.