ÜRÜN AÇIKLAMALARI
| TORK-EAV 903 Paslanmaz Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana , Dişli , 2/2 Yollu | ||||||||||||||
| Kontrol | : | On-off (opsiyonel oransal REA 40 hariç) | ||||||||||||
| Çalışma Voltajı | : | 220 V AC, (istek üzere 110 V AC, 24 V DC) | ||||||||||||
| Açma Kapama Süresi | : | 13 / 14 sn.(50/60Hz ,90 derece dönüş) | ||||||||||||
| Çıkış Tork Değeri | : | 40 Nm, 60 Nm | ||||||||||||
| Koruma Sınıfı | : | IP67 | ||||||||||||
| Ortam Sıcaklığı | : | .-20°C …70°C | ||||||||||||
| Opsiyonel | : | Lokal kontrol ünitesi , potansiyometre , pozisyon transmitter ve PCU oransal ünite eklenebilir | ||||||||||||
| TORK-KV 903 Küresel Vana Özellikleri | ||||||||||||||
| Gövde | : | Tam geçişli, AISI 316 paslanmaz çelik,3 Parçalı gövde, Dişli | ||||||||||||
| Bağlantı Ölçüleri | : | DN15…DN50 | ||||||||||||
| Aktüatör Seçimi | : | REA 40 (DN15 …DN32) , REA 60 (DN40 ve DN 50) | ||||||||||||
| Yol Adeti | : | İki yolludur | ||||||||||||
| O-ring | : | Küre etrafındaki PTFE ve boğaz o-ringi (iki adet) PTFE | ||||||||||||
| Basınç | : | Alçak basınç ve yüksek basınça uygun dizayn edilmiştir. | ||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | : | .-20°C …180°C arası çalışır. | ||||||||||||
| Çalışma Basıncı | : | PN 63(DN 50 'ye kadar) | ||||||||||||
| Test | : | Bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir | ||||||||||||
| Özel İstek | : | İki parçalı küresel vana ve büyük ölçüler istek üzere tedarik edilir. | ||||||||||||
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| TORK-EAV 903 Serisi, On-off kontrollu, elektrik aktüatörlü paslanmaz 2/2 yollu küresel vana |
| vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
| 1/2" | T-EAV903.15 | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
| 3/4" | T-EAV903.20 | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
| 1" | T-EAV903.25 | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 /F04 |
| 11/4" | T-EAV903.32 | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
| 11/2" | T-EAV903.40 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
| 2" | T-EAV903.50 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F05 |
| TORK-EAV 903P Serisi, Oransal elektrik aktüatörlü, paslanmaz 2/2 yollu küresel vana |
| vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
| 1/2" | T-EAV903P.15 | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
| 3/4" | T-EAV903P.20 | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
| 1" | T-EAV903P.25 | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 /F04 |
| 11/4" | T-EAV903P.32 | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
| 11/2" | T-EAV903P.40 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F04 /F05 |
| 2" | T-EAV903P.50 | 2/2 | 0-16 bar | 0..150 C | F05 |
Bu İlan ENTEGRA Entegrasyon Sistemleri ile Listelenmiştir


