ÜRÜN AÇIKLAMALARI
| Uygulama Alanları | : | Su,Berrak Akışkanlar,Havaasit,Baz,Gaz |
| Gövde | : | Polisulfon |
| Tmax | : | 110 °C |
| Pmax | : | 10 Bar (Pvc Bağlantı ile) |
| Özel İstek | : | Limit Switch,Anolog ,4-20ma , 60 °C ,(Polisülfon), 16bar |
| Özel Skala | : | M3/H , % ,L/Min. |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Tip No | Bağlantı Ölçüsü | Ölçüm Aralığı | Hassasiyet | Gövde Malzemesi |
| Pvc Rakor | Lt / H ,Su | % | ||
| Skpk-1015 | DN10 , 3/4" | 1,5-15 | %4 | Polisulfon |
| Skpk-1025 | DN10 , 3/4" | 2,5-25 | %4 | Polisulfon |
| Skpk-1050 | DN10 , 3/4" | 5-50 | %4 | Polisulfon |
| Skpk-1100 | DN10 , 3/4" | 10-100 | %4 | Polisulfon |
| Skpk-1150 | DN15 , 1" | 15-150 | %4 | Polisulfon |
| Skpk-1300 | DN25, 11/2" | 30-300 | %4 | Polisulfon |
| Skpk-1500 | DN25, 11/2" | 50-500 | %4 | Polisulfon |
| Skpk-1999 | DN25, 11/2" | 100-1000 | %4 | Polisulfon |


