PİSTONLU VANA EKONOMİK N.A.
- Marka: : A
- Ürün Kodu: : GHMSUZ89(Kopya)
- Stok Durumu: : Stokta yok
-
Fiyat: 78,78₺
- Vergiler Hariç: 78,78₺
ÜRÜN AÇIKLAMALARI
| PP1090 SERİSİ DİŞLİ BAĞLANTILI PNÖMATİK PİSTONLU VALFLER | ||
| Uygulama Alanları | : | Su, hava, buhar, Gaz, Kimyasallar, Petrol Ürünleri, Gıda, İlaç Sanayii, Steril Ortam, Arıtma, Boyama makinaları, Ambalaj makinaları, içme suyu istasyonları, Vakum uygulamalı, Yağ, petrol, alkol, Hidrolik yağ, Tuzlu su, Doğalgaz, Asid |
| Teknik Özellikler | ||
| Tip | : | Pnömatik Piston Vana |
| Bağlantı | : | Dişli G (BSP) , istek üzerine flanşlı |
| Pozisyon | : | Normalde Kapalı / Normalde Açık |
| Çalışma Sıcaklığı | : | .-10 / +180°C |
| Max. Çalışma Basıncı | : | 16 bar |
| Önerilen Hava Kontrol Basınçı | : | 4-6 bar |
| Kontrol Havası Bağlantısı | : | 1/4" G |
| Aktüatör Malzemesi | : | Cam Elyafla Güçlendirilmiş poliamid (PAGF30) |
| Gövde | : | AISI 304 SS (PP1090- PP1091) , AISI 316 SS (PP1030) |
| Açma- Kapama Zamanı | : | 30-40ms |
| Akışkan Viskozitesi | : | Max. 600mm² /sn |
| Sızdırmazlık Malzemesi | : | PTFE |
| Yol adedi | : | İki yollu (2/2) |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| PP1090 serisi Normalde Kapalı | |||||||||||
| Bağlantı Ölçüsü G" |
Orifis Ölçüsü mm |
Çalışma Basınçı (bar) | Kontrol Silindiri | KV It/min | Akışkan Sıcaklığı ° C | Conta | Valf Tipi / Sipariş No |
Ağırlık (Kg) |
|||
| Min | Max | Min | Max | ||||||||
| 1/2" | 13 | 0 | 16 | 50 | 70 | -10 | 180 | PTFE | PP1090.03 | 3,450 | |
| 3/4" | 20 | 0 | 16 | 50 | 141 | -10 | 180 | PTFE | PP1090.04 | 3,690 | |
| 1" | 25 | 0 | 16 | 50 | 166 | -10 | 180 | PTFE | PP1090.05 | 4,170 | |
| 1 1/4" | 32 | 0 | 16 | 63 | 416 | -10 | 180 | PTFE | PP1090.06 | 7,700 | |
| 1 1/2" | 40 | 0 | 16 | 63 | 583 | -10 | 180 | PTFE |
| ||


